Accès bloc sanitaire (douches eau chaude).
Emplacements
du 8 avril au 12 mai | du 13 mai au 23 juin | du 24 juin au 7 juillet | du 8 au 21 juillet | du 22 juillet au 4 août | du 5 au 25 août | du 26 août au 8 sept. | du 9 au 22 sept. | du 23 sept. au 13 nov. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait simple 2 pers + véhicule (Simple package 2 people + vehicle) | 12 € | 13 € | 14 € | 15 € | 16 € | 17 € | 16 € | 15 € | 14 € |
Forfait simple + électricité 10A (Simple package + electricity 10A) | 15 € | 16 € | 17 € | 18 € | 19 € | 20 € | 19 € | 18 € | 17 € |
Forfait Camping-car 2 pers + électricité 10A (Motorhome package 2 pers + electricity 10A) | 16 € | 17 € | 18 € | 19 € | 20 € | 21 € | 20 € | 19 € | 18 € |
Forfait Caravane double essieux + 2 pers + électricité 10A (Package Caravan double axles + 2 pers + electricity 10A) | 19 € | 20 € | 21 € | 22 € | 23 € | 24 € | 23 € | 22 € | 21 € |
Personne supplémentaire + de 7 ans (Additional person + 7 years old) | 4 € | 4 € | 4 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Enfant - 7 ans (Child - 7 years old) | 3 € | 3 € | 3 € | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Animal (pet) | 1.20 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.20 € | 1.20 € | 1.20 € |
Véhicule supplémentaire (Additional vehicle) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3 € | 3 € | 3 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Tente supplémentaire (Additional tent) | 2.20 € | 2.20 € | 2.20 € | 2.40 € | 2.40 € | 2.40 € | 2.20 € | 2.20 € | 2.20 € |
Visiteur (visitor) | 4 € | 4 € | 4 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Accès Piscine (Swimming pool access) | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Éco-Participation | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € |
Taxe de Séjour (Stay axis) | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € |
du 8 avril au 12 mai | du 13 mai au 23 juin | du 24 juin au 7 juillet | du 8 au 21 juillet | du 22 juillet au 4 août | du 5 au 25 août | du 26 août au 8 sept. | du 9 au 22 sept. | du 23 sept. au 13 nov. |
RÉSERVEZ EN LIGNE
Locations
du 8 avril au 12 mai | du 13 mai au 23 juin | du 24 juin au 7 juillet | du 8 au 21 juillet | du 22 juillet au 4 août | du 5 au 25 août | du 26 août au 8 sept. | du 9 au 22 sept. | du 23 sept. au 13 nov. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tente sur Pilotis "D'Kbane" 2 pers. | Nuitée | 16 € | 17 € | 18 € | - | - | - | 24 € | 18 € | 16 € |
Semaine | 96 € | 102 € | 108 € | 120 € | 144 € | 174 € | 144 € | 108 € | 96 € | |
Caravane Vintage Bürstner 2 Pers. | Nuitée | 18 € | 20 € | 24 € | - | - | - | 34 € | 29 € | 20 € |
Semaine | 108 € | 120 € | 144 € | 174 € | 204 € | 234 € | 204 € | 174 € | 120 € | |
Mobil-Home Trigano et Watipi 4 / 6 pers. | Nuitée | 39 € | 44 € | 47 € | - | - | - | 89 € | 69 € | 44 € |
Week-End | 74 € | 79 € | 84 € | - | - | - | 165 € | 120 € | 79 € | |
Semaine | 234 € | 264 € | 282 € | 414 € | 534 € | 624 € | 534 € | 414 € | 264 € | |
Mobil-Home Sunroller 4 /6 pers. & Chalet 5 pers. | Nuitée | 44 € | 47 € | 69 € | - | - | - | 104 € | 89 € | 47 € |
Week-End | 79 € | 84 € | 120 € | - | - | - | 172 € | 165 € | 84 € | |
Semaine | 264 € | 282 € | 414 € | 534 € | 624 € | 714 € | 624 € | 534 € | 282 € | |
Mobil-Home Louisiane 5 pers. & Blue-Bird 5 / 7 pers. | Nuitée | 47 € | 69 € | 89 € | - | - | - | 119€ | 104 € | 69 € |
Week-End | 84 € | 120 € | 165 € | - | - | - | 229 € | 172 € | 120 € | |
Semaine | 282 € | 414 € | 534 € | 624 € | 714 € | 774 € | 714 € | 624 € | 414 € | |
Mobil-Home Texas 6 pers. 3 chambres + TV | Nuitée | 69 € | 89 € | 104 € | - | - | - | 129 € | 119 € | 89 € |
Week-End | 120 € | 165 € | 172 € | - | - | - | 246 € | 229 € | 165 € | |
Semaine | 414 € | 534 € | 624 € | 714 € | 774 € | 852.00 € | 774. € | 714 € | 534 € | |
Mobil-Home Cottage Gold 4 pers. 1 suite parentale + TV | Nuitée | 69 € | 89 € | 104 € | - | - | - | 129 € | 119 € | 89 € |
Week-End | 120 € | 165 € | 172 € | - | - | - | 246 € | 229 € | 165 € | |
Semaine | 414 € | 534 € | 624 € | 714 € | 774 € | 852 € | 774 € | 714 € | 534 € | |
du 8 avril au 12 mai | du 13 mai au 23 juin | du 24 juin au 7 juillet | du 8 au 21 juillet | du 22 juillet au 4 août | du 5 au 25 août | du 26 août au 8 sept. | du 9 au 22 sept. | du 23 sept. au 13 nov. |
En pleine saison (du 08 juillet et 25 août), tous les locatifs se font du samedi au samedi.
Ils sont disponibles à partir de 14h et doivent être libérés avant 10h le jour du départ.