Accès bloc sanitaire (douches eau chaude).
Emplacements
JUILLET, AOÛT et SEPTEMBRE | MAI, JUIN et OCTOBRE | |
Emplacement + 1 voiture (1) | 5.80 € | 5.20 € |
Adulte | 4,60 € | 4.00 € |
Enfant de moins de 7 ans | 2,80 € | 2,50 € |
Animal domestique | 1,00 € | 1,00 € |
Electricité | 4,40 € | 4,40 € |
Voiture supplémentaire | 2,50 € | 2,50 € |
Visiteur | 3,50 € | 3,50 € |
Forfait camping-car (2) | 19.56 € | 16.56 € |
RÉSERVEZ EN LIGNE
Locations
AVRIL | MAI - JUIN | JUILLET - AOÛT | SEPTEMBRE - OCTOBRE | ||
Chalet 5 pers. Gitotel | Nuitée | 60 € | 70 € | - | 60 € |
Semaine | 330 € | 385 € | 660 € | 330 € | |
Mobil home 4 pers. Trigano et Wapiti | Nuitée | 55 € | 65 € | - | 55 € |
Semaine | 302.50 € | 357.50 € | 522.50 € | 302.50 € | |
Mobil home 4 pers. Sunroller | Nuitée | 55 € | 65 € | - | 55 € |
Semaine | 302.50 € | 357.50 € | 522.50 € | 302.50 € | |
Mobil home 5 pers. BK BlueBird | Nuitée | 60 € | 70 € | - | 60 € |
Semaine | 330 € | 385 € | 660 € | 330 € | |
Mobil home 6 pers. 3 chambres - Wapiti | Nuitée | 75 € | 84 € | - | 84 € |
Semaine | 412.50 € | 462 € | 687.50 € | 462 € | |
Mobil home 4 pers. Willerby Cottage Gold 2 suites parentale Luxe | Nuitée | 80 € | 90 € | - | 90 € |
Semaine | 440 € | 495 € | 770 € | 495 € | |
Caravane 2 Pers. Bürstner | Nuitée | 40 € | 50 € | - | 40 € |
Semaine | 220 € | 275 € | 357.50 € | 220 € |
En pleine saison (juillet et août), les locations de Chalet et mobile-home se font du samedi au samedi.
Ils sont disponibles à partir de 14h et doivent être libérés avant 10h le jour du départ.